正のdB | 電力利得 | 電圧利得 | 負のdB | 電力利得 | 電圧利得 |
0dB | 1 | 1 | 0dB | 1 | 1 |
1dB | 1.3 | 1.1 | -1dB | 0.8 | 0.9 |
2dB | 1.6 | 1.3 | -2dB | 0.6 | 0.8 |
3dB | 2 | 1.4 | -3dB | 0.5 | 0.7 |
4dB | 2.5 | 1.6 | -4dB | 0.4 | 0.6 |
5dB | 3 | 1.8 | -5dB | 0.3 | 0.56 |
6dB | 4 | 2 | -6dB | 0.25 | 0.5 |
7dB | 5 | 2.2 | -7dB | 0.2 | 0.45 |
10dB | 10 | 3 | -10dB | 0.1 | 0.3 |
20dB | 100 | 10 | -20dB | 0.01 | 0.1 |
よく使うデシベル表(概略値)
